统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
166ms | 4 MiB | Python3 | 196 Bytes | 2024-7-31 17:41:40 | ||
166ms | 3.3 MiB | Python3 | 280 Bytes | 2023-10-24 21:05:59 | ||
166ms | 3.3 MiB | Python3 | 223 Bytes | 2023-10-21 22:36:39 | ||
166ms | 3.3 MiB | Python3 | 174 Bytes | 2023-11-30 0:22:04 | ||
167ms | 3.4 MiB | Python3 | 479 Bytes | 2023-8-24 17:51:30 | ||
167ms | 4 MiB | Python3 | 159 Bytes | 2024-7-30 11:34:39 | ||
167ms | 3.3 MiB | Python3 | 228 Bytes | 2023-8-26 21:35:37 | ||
167ms | 3.3 MiB | Python3 | 324 Bytes | 2023-10-24 19:31:46 | ||
167ms | 3.3 MiB | Python3 | 375 Bytes | 2023-9-17 18:02:20 | ||
167ms | 3.3 MiB | Python3 | 280 Bytes | 2023-10-24 21:05:53 | ||
167ms | 3.3 MiB | Python3 | 138 Bytes | 2023-10-8 17:16:30 | ||
168ms | 3.3 MiB | Python3 | 456 Bytes | 2023-6-1 16:24:20 | ||
168ms | 3.3 MiB | Python3 | 3.9 KiB | 2023-11-4 21:51:28 | ||
168ms | 3.3 MiB | Python3 | 197 Bytes | 2023-11-12 13:21:44 | ||
168ms | 3.3 MiB | Python3 | 171 Bytes | 2023-10-5 17:42:35 | ||
168ms | 3.4 MiB | Python3 | 186 Bytes | 2023-11-12 22:22:00 | ||
168ms | 3.3 MiB | Python3 | 228 Bytes | 2023-11-27 20:38:27 | ||
168ms | 3.3 MiB | Python3 | 1.1 KiB | 2023-10-1 15:07:44 | ||
168ms | 3.4 MiB | Python3 | 203 Bytes | 2023-10-7 11:18:59 | ||
168ms | 3.9 MiB | Python3 | 38 Bytes | 2024-12-5 22:30:36 | ||
169ms | 3.3 MiB | Python3 | 474 Bytes | 2023-8-11 16:31:33 | ||
169ms | 3.3 MiB | Python3 | 380 Bytes | 2023-5-20 21:05:20 | ||
169ms | 4 MiB | Python3 | 190 Bytes | 2024-11-3 23:36:36 | ||
169ms | 3.4 MiB | Python3 | 224 Bytes | 2023-8-15 14:40:54 | ||
169ms | 3.7 MiB | Python3 | 142 Bytes | 2023-12-23 21:44:14 | ||
170ms | 3.4 MiB | Python3 | 463 Bytes | 2023-9-3 10:46:57 | ||
170ms | 4 MiB | Python3 | 145 Bytes | 2025-1-19 17:01:57 | ||
170ms | 4 MiB | Python3 | 190 Bytes | 2025-2-7 10:08:14 | ||
170ms | 4 MiB | Python3 | 167 Bytes | 2025-4-1 21:12:19 | ||
170ms | 4 MiB | Python3 | 163 Bytes | 2025-3-15 11:21:30 | ||
170ms | 4 MiB | Python3 | 190 Bytes | 2024-7-31 20:51:36 | ||
171ms | 3.9 MiB | Python3 | 159 Bytes | 2024-8-6 18:01:07 | ||
171ms | 3.3 MiB | Python3 | 165 Bytes | 2023-9-27 17:56:23 | ||
171ms | 3.8 MiB | Python3 | 324 Bytes | 2024-8-21 21:33:43 | ||
171ms | 4 MiB | Python3 | 192 Bytes | 2025-2-22 9:30:01 | ||
171ms | 4.1 MiB | Python3 | 458 Bytes | 2024-9-7 10:59:31 | ||
171ms | 4 MiB | Python3 | 176 Bytes | 2024-9-10 19:31:22 | ||
171ms | 3.3 MiB | Python3 | 239 Bytes | 2023-10-21 20:17:35 | ||
171ms | 4 MiB | Python3 | 27.4 KiB | 2025-2-16 19:39:20 | ||
171ms | 4 MiB | Python3 | 208 Bytes | 2025-3-29 20:38:00 | ||
171ms | 3.4 MiB | Python3 | 333 Bytes | 2023-11-23 20:40:14 | ||
171ms | 3.9 MiB | Python3 | 317 Bytes | 2024-8-21 21:37:34 | ||
172ms | 4 MiB | Python3 | 199 Bytes | 2024-11-3 10:01:32 | ||
172ms | 3.8 MiB | Python3 | 192 Bytes | 2025-2-16 11:20:09 | ||
172ms | 3.4 MiB | Python3 | 244 Bytes | 2023-10-27 21:02:22 | ||
172ms | 3.3 MiB | Python3 | 223 Bytes | 2023-11-30 18:31:59 | ||
172ms | 4 MiB | Python3 | 154 Bytes | 2025-2-10 19:14:48 | ||
172ms | 4.2 MiB | Python3 | 159 Bytes | 2024-10-27 14:59:45 | ||
173ms | 3.9 MiB | Python3 | 1.5 KiB | 2022-10-15 13:35:41 | ||
173ms | 3.9 MiB | Python3 | 81 Bytes | 2025-2-11 14:28:15 | ||
173ms | 4.2 MiB | Python3 | 183 Bytes | 2024-8-31 21:05:43 | ||
173ms | 3.3 MiB | Python3 | 474 Bytes | 2023-8-3 16:42:29 | ||
173ms | 4 MiB | Python3 | 169 Bytes | 2025-2-22 11:14:19 | ||
174ms | 4.3 MiB | Python3 | 169 Bytes | 2025-1-5 10:35:05 | ||
174ms | 4.2 MiB | Python3 | 165 Bytes | 2025-2-14 13:25:23 | ||
175ms | 3.4 MiB | Python3 | 238 Bytes | 2023-11-10 20:39:26 | ||
176ms | 3.3 MiB | Python3 | 199 Bytes | 2023-10-5 18:30:03 | ||
176ms | 8.9 MiB | Python3 | 804 Bytes | 2022-12-27 13:41:38 | ||
177ms | 3.3 MiB | Python3 | 245 Bytes | 2023-1-31 11:04:23 | ||
177ms | 3.4 MiB | Python3 | 238 Bytes | 2023-2-7 20:44:13 | ||
178ms | 3.3 MiB | Python3 | 454 Bytes | 2023-6-28 20:53:42 | ||
178ms | 3.4 MiB | Python3 | 240 Bytes | 2023-7-5 21:53:49 | ||
179ms | 3.3 MiB | Python3 | 465 Bytes | 2023-9-6 15:53:36 | ||
181ms | 8.9 MiB | Python3 | 480 Bytes | 2022-12-18 15:43:35 | ||
182ms | 3.4 MiB | Python3 | 253 Bytes | 2023-8-9 9:24:22 | ||
186ms | 9 MiB | Python3 | 212 Bytes | 2022-12-18 22:39:22 | ||
188ms | 3.3 MiB | Python3 | 471 Bytes | 2023-7-17 15:07:18 | ||
191ms | 3.3 MiB | Python3 | 247 Bytes | 2023-7-4 10:48:45 | ||
201ms | 3.4 MiB | Python3 | 481 Bytes | 2023-8-24 19:46:12 | ||
201ms | 3.4 MiB | Python3 | 231 Bytes | 2023-2-21 21:57:23 | ||
203ms | 3.3 MiB | Python3 | 268 Bytes | 2023-1-7 21:35:22 | ||
205ms | 3.3 MiB | Python3 | 240 Bytes | 2023-1-20 19:14:36 | ||
206ms | 3.4 MiB | Python3 | 1.8 KiB | 2023-1-13 14:48:17 | ||
207ms | 3.3 MiB | Python3 | 230 Bytes | 2023-11-2 21:28:45 | ||
208ms | 3.3 MiB | Python3 | 245 Bytes | 2023-11-11 21:48:14 | ||
208ms | 3.3 MiB | Python3 | 240 Bytes | 2023-1-5 15:42:39 | ||
209ms | 3.4 MiB | Python3 | 465 Bytes | 2023-1-3 17:14:39 | ||
212ms | 3.5 MiB | Python3 | 253 Bytes | 2023-2-13 21:47:56 | ||
212ms | 3.3 MiB | Python3 | 240 Bytes | 2023-1-4 20:46:27 | ||
213ms | 3.3 MiB | Python3 | 475 Bytes | 2023-1-12 13:16:14 | ||
214ms | 3.4 MiB | Python3 | 224 Bytes | 2023-2-10 20:43:17 | ||
215ms | 3.3 MiB | Python3 | 240 Bytes | 2023-2-7 12:19:17 | ||
216ms | 3.3 MiB | Python3 | 497 Bytes | 2023-8-1 14:46:06 | ||
217ms | 3.4 MiB | Python3 | 515 Bytes | 2023-1-31 22:38:39 | ||
217ms | 3.4 MiB | Python3 | 220 Bytes | 2023-1-20 10:00:59 | ||
223ms | 3.3 MiB | Python3 | 479 Bytes | 2023-2-15 19:52:28 | ||
223ms | 3.4 MiB | Python3 | 477 Bytes | 2023-1-4 10:58:26 | ||
224ms | 3.3 MiB | Python3 | 228 Bytes | 2023-1-7 16:17:09 | ||
227ms | 3.5 MiB | Python3 | 505 Bytes | 2023-1-15 18:00:03 | ||
230ms | 3.4 MiB | Python3 | 426 Bytes | 2023-1-4 12:55:05 | ||
231ms | 3.3 MiB | Python3 | 238 Bytes | 2023-1-11 17:50:11 | ||
239ms | 3.3 MiB | Python3 | 244 Bytes | 2023-2-11 20:31:10 | ||
240ms | 3.3 MiB | Python3 | 255 Bytes | 2023-2-26 21:40:59 | ||
257ms | 3.4 MiB | Python3 | 479 Bytes | 2023-1-18 19:04:47 | ||
271ms | 3.4 MiB | Python3 | 975 Bytes | 2023-1-31 18:32:39 |
信息
- ID
- 186
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 362
- 已通过
- 190
- 上传者