导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
117/281
B
110/207
C
115/163
D
99/321
E
114/150
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
92 490 100 100 100 90 100
92 490 100 100 100 90 100
92 490 100 100 100 90 100
92 490 100 100 100 90 100
92 490 100 100 100 90 100
92 490 100 100 100 90 100
92 490 100 100 100 90 100
92 490 100 100 100 90 100
100 465 100 100 75 90 100
101 400 100 100 100 - 100
101 400 100 100 100 - 100
101 400 100 0 100 100 100
101 400 100 - 100 100 100
101 400 100 100 100 - 100
101 400 100 0 100 100 100
101 400 100 - 100 100 100
101 400 100 100 - 100 100
101 400 100 0 100 100 100
110 390 0 100 100 90 100
111 300 100 100 100 --
111 300 100 100 100 --
111 300 100 0 100 100 -
114 290 0 - 100 90 100
114 290-- 100 90 100
116 200 0 - 100 0 100
116 200 0 100 0 0 100
116 200 100 100 ---
119 100 100 ----
119 100--- 100 -
119 100 0 0 100 --
119 100 100 0 ---
119 100 100 0 ---
119 100 100 ----
119 100- 100 ---
126 0-- 0 --
126 0 0 ----
126 0--- 0 -
126 0 0 ----
126 0 0 ----
126 0- 0 ---
126 0 0 ----
126 0 0 ----
126 0 0 ----
126 0 0 ----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----
126 0-----