导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
56/120
B
52/130
C
45/144
D
51/106
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
45 300 100 100 - 100
45 300 100 100 0 100
45 300 100 100 0 100
45 300 100 100 0 100
49 275 75 100 100 -
50 210 100 100 10 -
51 200 100 100 0 0
51 200 100 100 --
51 200 100 - 0 100
51 200 100 0 - 100
55 100 100 - 0 -
55 100 100 - 0 -
55 100 100 0 --
55 100--- 100
59 85 75 0 10 -
60 0--- 0
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----