导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
58/83
B
53/131
C
47/142
D
40/103
E
24/151
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
24 460 100 100 100 100 60
24 460 100 100 100 100 60
24 460 100 100 100 100 60
24 460 100 100 100 100 60
24 460 100 100 100 100 60
24 460 100 100 100 100 60
24 460 100 100 100 100 60
24 460 100 100 100 100 60
24 460 100 100 100 100 60
24 460 100 100 100 100 60
24 460 100 100 100 100 60
35 400 100 100 100 100 -
35 400 100 100 100 100 -
35 400 100 100 100 100 -
35 400 100 100 100 100 -
39 380 100 100 80 80 20
39 380 100 100 80 100 0
41 375 100 75 100 100 -
42 360 100 100 100 60 -
42 360 100 100 100 - 60
44 340 100 100 100 40 -
44 340 100 100 100 40 -
46 300 100 100 100 --
46 300 100 100 100 --
48 280 100 100 80 --
49 260- 100 100 - 60
50 230 100 50 80 --
50 230 100 50 80 --
52 200 100 100 ---
52 200 100 100 ---
52 200 100 100 ---
52 200 100 0 100 --
56 150 100 50 ---
57 100- 100 ---
57 100 100 ----
57 100 100 ----
57 100- 100 ---
57 100---- 100
57 100 100 ----
63 60---- 60
63 60---- 60
65 0-----
65 0-----
65 0-----
65 0-----
65 0-----
65 0-----
65 0-----
65 0-----
65 0-----
65 0-----
65 0-----
65 0-----
65 0-----
65 0-----