统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
148ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 361 Bytes | 2023-3-2 21:51:47 | ||
151ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 361 Bytes | 2023-1-31 17:51:15 | ||
153ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 355 Bytes | 2023-3-31 20:32:36 | ||
154ms | 17.4 MiB | Python3-Graphics | 387 Bytes | 2023-3-31 23:33:32 | ||
155ms | 17.2 MiB | Python3-Graphics | 392 Bytes | 2023-3-30 23:32:47 | ||
155ms | 21.3 MiB | Python3-Graphics | 345 Bytes | 2022-12-26 18:48:42 | ||
157ms | 17.2 MiB | Python3-Graphics | 357 Bytes | 2023-3-12 18:05:04 | ||
158ms | 17.2 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2023-3-24 22:38:54 | ||
158ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2023-3-9 22:26:08 | ||
158ms | 21.2 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-12-16 14:55:16 | ||
159ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 388 Bytes | 2023-1-9 17:07:51 | ||
159ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 341 Bytes | 2023-3-18 15:21:02 | ||
161ms | 17.2 MiB | Python3-Graphics | 363 Bytes | 2023-3-14 21:39:08 | ||
161ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 361 Bytes | 2022-9-20 16:35:34 | ||
162ms | 20.6 MiB | Python3-Graphics | 365 Bytes | 2022-10-24 21:27:03 | ||
163ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2023-4-18 20:21:02 | ||
165ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2023-4-15 21:23:25 | ||
165ms | 20.3 MiB | Python3-Graphics | 118 Bytes | 2022-11-5 18:37:47 | ||
166ms | 20.5 MiB | Python3-Graphics | 361 Bytes | 2022-10-8 22:23:17 | ||
167ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 352 Bytes | 2023-3-8 20:41:45 | ||
167ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-11-14 16:55:34 | ||
168ms | 17.4 MiB | Python3-Graphics | 354 Bytes | 2023-3-4 0:14:09 | ||
169ms | 17.8 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2023-3-21 22:28:32 | ||
169ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 399 Bytes | 2023-3-1 21:40:58 | ||
169ms | 20.5 MiB | Python3-Graphics | 361 Bytes | 2022-11-14 22:11:04 | ||
169ms | 17.5 MiB | Python3-Graphics | 361 Bytes | 2023-3-11 11:06:43 | ||
172ms | 20.3 MiB | Python3-Graphics | 337 Bytes | 2022-12-7 21:33:36 | ||
172ms | 21.2 MiB | Python3-Graphics | 355 Bytes | 2022-12-27 22:28:52 | ||
172ms | 17.4 MiB | Python3-Graphics | 368 Bytes | 2023-4-20 21:03:36 | ||
172ms | 20.7 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-11-20 14:25:31 | ||
173ms | 17.1 MiB | Python3-Graphics | 361 Bytes | 2023-4-2 17:28:26 | ||
173ms | 17.1 MiB | Python3-Graphics | 357 Bytes | 2023-3-22 20:45:26 | ||
173ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 337 Bytes | 2023-4-4 19:34:04 | ||
174ms | 17.7 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2023-3-24 22:42:11 | ||
174ms | 17.5 MiB | Python3-Graphics | 363 Bytes | 2023-1-19 21:44:56 | ||
175ms | 21.2 MiB | Python3-Graphics | 248 Bytes | 2022-12-19 19:35:38 | ||
175ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 126 Bytes | 2023-3-19 14:01:59 | ||
176ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-10-15 20:55:28 | ||
178ms | 17.1 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2023-3-19 20:48:31 | ||
178ms | 17.4 MiB | Python3-Graphics | 333 Bytes | 2023-3-31 19:59:20 | ||
178ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 286 Bytes | 2022-11-14 20:02:48 | ||
178ms | 19.6 MiB | Python3-Graphics | 355 Bytes | 2022-10-14 22:58:51 | ||
180ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-9-29 20:57:16 | ||
181ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 125 Bytes | 2023-4-3 21:39:21 | ||
181ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 355 Bytes | 2023-3-26 9:39:01 | ||
181ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 109 Bytes | 2023-3-27 21:30:34 | ||
181ms | 20.9 MiB | Python3-Graphics | 357 Bytes | 2022-10-26 1:03:19 | ||
182ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 355 Bytes | 2023-3-1 19:56:30 | ||
183ms | 17.4 MiB | Python3-Graphics | 386 Bytes | 2023-4-11 22:39:08 | ||
183ms | 17.5 MiB | Python3-Graphics | 333 Bytes | 2023-3-24 19:26:49 | ||
183ms | 20.5 MiB | Python3-Graphics | 355 Bytes | 2022-10-7 13:55:35 | ||
183ms | 16.8 MiB | Python3-Graphics | 300 Bytes | 2023-4-5 20:13:47 | ||
184ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-16 22:35:53 | ||
184ms | 20.3 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-11-19 16:15:59 | ||
184ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 344 Bytes | 2022-11-1 20:31:49 | ||
184ms | 20.7 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-11-11 23:12:57 | ||
186ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 368 Bytes | 2022-10-16 18:25:00 | ||
187ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2023-3-7 18:32:46 | ||
188ms | 17.4 MiB | Python3-Graphics | 344 Bytes | 2023-3-18 18:51:30 | ||
189ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 387 Bytes | 2022-10-7 10:03:36 | ||
192ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-12-4 22:41:36 | ||
193ms | 20.3 MiB | Python3-Graphics | 77 Bytes | 2022-9-30 19:41:11 | ||
196ms | 20.6 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-10-16 20:10:04 | ||
196ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-10-22 22:28:35 | ||
197ms | 17.7 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2023-4-3 20:47:17 | ||
197ms | 17.2 MiB | Python3-Graphics | 361 Bytes | 2023-3-28 20:33:04 | ||
198ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 361 Bytes | 2022-11-28 18:46:15 | ||
198ms | 20.6 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-11-12 17:40:33 | ||
199ms | 20.5 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-10-9 22:03:43 | ||
199ms | 20.8 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-12-3 22:28:13 | ||
199ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-11-8 19:00:33 | ||
200ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 361 Bytes | 2022-12-2 19:41:31 | ||
201ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 368 Bytes | 2022-11-1 21:38:59 | ||
203ms | 17.7 MiB | Python3-Graphics | 256 Bytes | 2023-3-29 19:02:34 | ||
203ms | 17.1 MiB | Python3-Graphics | 122 Bytes | 2023-4-4 19:30:18 | ||
203ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 186 Bytes | 2022-10-20 19:54:18 | ||
203ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 390 Bytes | 2022-10-11 18:18:09 | ||
204ms | 20.5 MiB | Python3-Graphics | 337 Bytes | 2022-11-14 22:49:16 | ||
204ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 355 Bytes | 2022-10-24 21:49:08 | ||
205ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 355 Bytes | 2022-12-1 19:02:43 | ||
206ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-10-3 19:31:10 | ||
206ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-10-21 19:24:30 | ||
207ms | 16.7 MiB | Python3-Graphics | 355 Bytes | 2023-9-1 19:41:18 | ||
207ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 357 Bytes | 2022-10-7 10:37:09 | ||
208ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 129 Bytes | 2022-11-27 13:58:16 | ||
209ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-11-25 20:30:33 | ||
210ms | 17.2 MiB | Python3-Graphics | 392 Bytes | 2023-4-18 20:15:23 | ||
211ms | 17.5 MiB | Python3-Graphics | 376 Bytes | 2023-4-6 21:09:28 | ||
212ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 361 Bytes | 2022-11-30 21:02:00 | ||
212ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 367 Bytes | 2022-10-24 21:09:58 | ||
213ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 306 Bytes | 2022-10-17 19:30:33 | ||
213ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 355 Bytes | 2023-2-26 15:22:10 | ||
213ms | 19.3 MiB | Python3-Graphics | 358 Bytes | 2022-10-16 13:27:22 | ||
214ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 361 Bytes | 2022-10-2 10:51:06 | ||
214ms | 20.3 MiB | Python3-Graphics | 357 Bytes | 2022-10-2 19:43:14 | ||
214ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 355 Bytes | 2022-11-28 20:43:23 | ||
215ms | 19.7 MiB | Python3-Graphics | 355 Bytes | 2022-10-1 10:22:03 | ||
215ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 363 Bytes | 2022-11-13 18:48:05 | ||
215ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 425 Bytes | 2022-10-23 19:52:30 | ||
216ms | 20.5 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-11-5 21:06:08 |
信息
- ID
- 18
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 1296
- 已通过
- 1008
- 上传者