统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
176ms | 17.2 MiB | Python3-Graphics | 868 Bytes | 2023-4-30 20:22:16 | ||
187ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 4.4 KiB | 2023-3-11 21:24:43 | ||
188ms | 17.1 MiB | Python3-Graphics | 717 Bytes | 2023-4-1 20:21:58 | ||
188ms | 17.7 MiB | Python3-Graphics | 891 Bytes | 2023-4-2 15:05:47 | ||
189ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 827 Bytes | 2023-4-16 19:42:10 | ||
190ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 834 Bytes | 2023-3-14 14:48:31 | ||
190ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 856 Bytes | 2022-11-5 18:02:51 | ||
191ms | 17.4 MiB | Python3-Graphics | 845 Bytes | 2023-3-10 19:49:39 | ||
193ms | 17.5 MiB | Python3-Graphics | 788 Bytes | 2023-3-1 22:39:27 | ||
193ms | 17 MiB | Python3-Graphics | 890 Bytes | 2023-5-2 11:25:32 | ||
195ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 2 KiB | 2023-3-15 22:01:16 | ||
195ms | 17.5 MiB | Python3-Graphics | 788 Bytes | 2023-3-1 22:41:49 | ||
198ms | 20.6 MiB | Python3-Graphics | 823 Bytes | 2022-11-19 18:09:10 | ||
201ms | 17.2 MiB | Python3-Graphics | 912 Bytes | 2023-3-15 22:04:26 | ||
203ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 891 Bytes | 2023-3-15 22:04:01 | ||
204ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 4.5 KiB | 2022-12-10 17:15:35 | ||
204ms | 17.4 MiB | Python3-Graphics | 798 Bytes | 2023-4-22 10:10:40 | ||
207ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 966 Bytes | 2022-11-15 20:25:46 | ||
209ms | 17.2 MiB | Python3-Graphics | 908 Bytes | 2023-1-13 19:15:09 | ||
209ms | 20.5 MiB | Python3-Graphics | 922 Bytes | 2022-9-23 21:31:20 | ||
210ms | 17.2 MiB | Python3-Graphics | 961 Bytes | 2023-4-2 11:16:16 | ||
212ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 914 Bytes | 2022-9-20 18:32:10 | ||
213ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 933 Bytes | 2022-10-5 20:14:58 | ||
215ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 869 Bytes | 2022-10-9 21:10:03 | ||
215ms | 20.7 MiB | Python3-Graphics | 707 Bytes | 2022-11-25 19:28:20 | ||
216ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 874 Bytes | 2022-11-20 18:31:11 | ||
216ms | 20.6 MiB | Python3-Graphics | 883 Bytes | 2022-12-8 21:05:36 | ||
218ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 888 Bytes | 2023-4-2 19:53:39 | ||
220ms | 17.2 MiB | Python3-Graphics | 864 Bytes | 2023-3-25 10:51:16 | ||
220ms | 20.5 MiB | Python3-Graphics | 890 Bytes | 2022-11-27 16:26:47 | ||
221ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 2.1 KiB | 2022-11-17 23:25:53 | ||
222ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 846 Bytes | 2023-3-19 17:31:07 | ||
223ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 838 Bytes | 2023-4-22 10:06:11 | ||
224ms | 20.6 MiB | Python3-Graphics | 849 Bytes | 2022-10-6 18:56:02 | ||
224ms | 17 MiB | Python3-Graphics | 854 Bytes | 2023-4-29 17:00:48 | ||
225ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 757 Bytes | 2022-10-7 20:06:13 | ||
227ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 923 Bytes | 2022-11-20 18:37:55 | ||
227ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 851 Bytes | 2022-11-17 13:51:23 | ||
230ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 894 Bytes | 2023-3-9 21:57:35 | ||
231ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 799 Bytes | 2023-4-13 19:11:53 | ||
237ms | 20.6 MiB | Python3-Graphics | 790 Bytes | 2022-12-11 18:40:21 | ||
237ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 828 Bytes | 2022-11-19 18:18:56 | ||
238ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 772 Bytes | 2022-11-21 18:25:08 | ||
240ms | 17 MiB | Python3-Graphics | 869 Bytes | 2023-4-25 20:58:04 | ||
241ms | 17.4 MiB | Python3-Graphics | 782 Bytes | 2023-3-14 19:20:08 | ||
241ms | 20.3 MiB | Python3-Graphics | 906 Bytes | 2022-10-26 20:51:48 | ||
241ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 883 Bytes | 2022-12-10 12:06:18 | ||
244ms | 20.6 MiB | Python3-Graphics | 832 Bytes | 2022-12-10 15:18:37 | ||
244ms | 17.5 MiB | Python3-Graphics | 869 Bytes | 2023-1-13 12:08:44 | ||
245ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 1.6 KiB | 2023-3-15 20:58:58 | ||
245ms | 17.4 MiB | Python3-Graphics | 880 Bytes | 2023-3-23 19:50:55 | ||
246ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 678 Bytes | 2022-10-5 20:26:57 | ||
246ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 815 Bytes | 2023-1-11 15:23:58 | ||
247ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 889 Bytes | 2023-4-5 11:18:22 | ||
247ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 942 Bytes | 2023-3-4 14:59:17 | ||
248ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 804 Bytes | 2022-11-20 23:46:55 | ||
251ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 1.1 KiB | 2022-11-4 21:33:15 | ||
252ms | 21.5 MiB | Python3-Graphics | 883 Bytes | 2022-12-27 21:35:53 | ||
254ms | 17.4 MiB | Python3-Graphics | 879 Bytes | 2023-1-13 16:25:50 | ||
255ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 871 Bytes | 2022-11-3 18:31:56 | ||
255ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 856 Bytes | 2022-11-5 18:03:43 | ||
256ms | 20.7 MiB | Python3-Graphics | 650 Bytes | 2022-12-11 11:39:25 | ||
258ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 875 Bytes | 2022-10-22 17:41:10 | ||
260ms | 17.5 MiB | Python3-Graphics | 796 Bytes | 2023-3-26 20:41:58 | ||
260ms | 20.5 MiB | Python3-Graphics | 876 Bytes | 2022-12-2 16:47:35 | ||
262ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 873 Bytes | 2023-1-15 9:58:49 | ||
263ms | 20.3 MiB | Python3-Graphics | 898 Bytes | 2022-10-23 18:43:56 | ||
265ms | 20.3 MiB | Python3-Graphics | 817 Bytes | 2022-12-8 18:57:45 | ||
266ms | 22 MiB | Python3-Graphics | 2 KiB | 2022-11-10 20:13:08 | ||
266ms | 17.5 MiB | Python3-Graphics | 883 Bytes | 2023-3-13 21:47:05 | ||
267ms | 20.5 MiB | Python3-Graphics | 822 Bytes | 2022-12-7 20:26:57 | ||
268ms | 17 MiB | Python3-Graphics | 864 Bytes | 2023-3-25 10:57:48 | ||
270ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 893 Bytes | 2022-11-27 18:08:36 | ||
270ms | 20.8 MiB | Python3-Graphics | 807 Bytes | 2022-11-27 20:21:56 | ||
271ms | 21 MiB | Python3-Graphics | 880 Bytes | 2022-11-6 22:29:18 | ||
271ms | 23.7 MiB | Python3-Graphics | 521 Bytes | 2024-1-10 20:14:04 | ||
271ms | 19.6 MiB | Python3-Graphics | 809 Bytes | 2022-11-29 10:26:45 | ||
271ms | 17.4 MiB | Python3-Graphics | 726 Bytes | 2023-4-14 20:21:24 | ||
272ms | 20.5 MiB | Python3-Graphics | 814 Bytes | 2022-11-18 23:19:27 | ||
275ms | 20.5 MiB | Python3-Graphics | 677 Bytes | 2022-11-12 0:09:25 | ||
275ms | 21 MiB | Python3-Graphics | 845 Bytes | 2022-11-26 19:21:22 | ||
276ms | 21 MiB | Python3-Graphics | 825 Bytes | 2022-10-16 22:24:31 | ||
276ms | 20.3 MiB | Python3-Graphics | 840 Bytes | 2022-11-4 19:05:45 | ||
278ms | 16.9 MiB | Python3-Graphics | 773 Bytes | 2023-3-30 23:27:56 | ||
279ms | 21.4 MiB | Python3-Graphics | 851 Bytes | 2022-12-27 10:41:23 | ||
279ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 827 Bytes | 2023-4-12 22:26:06 | ||
280ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 896 Bytes | 2022-10-23 21:54:07 | ||
281ms | 21.3 MiB | Python3-Graphics | 794 Bytes | 2022-12-17 22:29:19 | ||
282ms | 20.6 MiB | Python3-Graphics | 914 Bytes | 2022-10-15 14:00:24 | ||
282ms | 20.7 MiB | Python3-Graphics | 726 Bytes | 2022-12-5 21:24:16 | ||
282ms | 20.7 MiB | Python3-Graphics | 807 Bytes | 2022-11-27 11:30:32 | ||
284ms | 20.8 MiB | Python3-Graphics | 896 Bytes | 2022-11-6 15:04:12 | ||
285ms | 20.9 MiB | Python3-Graphics | 779 Bytes | 2022-10-23 17:54:03 | ||
285ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 879 Bytes | 2022-10-14 18:18:16 | ||
287ms | 20.7 MiB | Python3-Graphics | 839 Bytes | 2022-12-11 14:38:31 | ||
287ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 844 Bytes | 2023-1-8 9:18:44 | ||
287ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 818 Bytes | 2022-11-4 21:57:13 | ||
288ms | 17.7 MiB | Python3-Graphics | 892 Bytes | 2023-1-13 18:03:03 | ||
288ms | 21.3 MiB | Python3-Graphics | 910 Bytes | 2022-12-22 18:30:45 | ||
289ms | 30.1 MiB | Python3-Graphics | 4.3 KiB | 2022-9-28 18:44:45 |
信息
- ID
- 53
- 时间
- 3000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 2047
- 已通过
- 583
- 上传者