统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16ms | 3.3 MiB | Python3 | 132 Bytes | 2023-3-11 21:10:29 | ||
18ms | 3.4 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-13 14:24:14 | ||
19ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-13 14:24:43 | ||
21ms | 3.3 MiB | Python3 | 132 Bytes | 2023-4-30 14:51:03 | ||
21ms | 3.4 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-31 17:39:41 | ||
25ms | 3.4 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2022-10-6 22:05:16 | ||
28ms | 3.3 MiB | Python3 | 132 Bytes | 2023-3-31 19:18:34 | ||
28ms | 3.8 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2024-3-19 21:44:20 | ||
28ms | 3.8 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2024-3-21 21:46:36 | ||
29ms | 3.2 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2022-10-6 22:03:38 | ||
29ms | 3.7 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2024-1-27 14:10:43 | ||
29ms | 3.8 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2024-6-22 21:46:36 | ||
29ms | 3.8 MiB | Python3 | 189 Bytes | 2024-2-21 18:35:42 | ||
29ms | 3.4 MiB | Python3 | 158 Bytes | 2022-11-26 19:26:20 | ||
29ms | 3.8 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2024-1-27 9:37:09 | ||
30ms | 3.7 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2024-2-23 20:24:22 | ||
31ms | 3.6 MiB | Python3 | 181 Bytes | 2024-1-25 12:15:35 | ||
31ms | 3.8 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2024-2-9 12:15:38 | ||
31ms | 3.7 MiB | Python3 | 184 Bytes | 2024-3-3 10:01:46 | ||
31ms | 3.7 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2024-2-25 21:55:33 | ||
32ms | 3.8 MiB | Python3 | 184 Bytes | 2024-2-17 19:15:18 | ||
32ms | 3.3 MiB | Python3 | 180 Bytes | 2023-8-31 15:28:22 | ||
32ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-8-15 18:19:26 | ||
33ms | 3.3 MiB | Python3 | 187 Bytes | 2023-8-13 16:01:07 | ||
33ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-8-26 19:33:44 | ||
33ms | 3.3 MiB | Python3 | 193 Bytes | 2023-5-30 21:45:35 | ||
33ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-5-13 22:18:27 | ||
33ms | 3.3 MiB | Python3 | 178 Bytes | 2023-12-17 14:49:18 | ||
34ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-10-22 8:22:18 | ||
34ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-11-29 23:52:10 | ||
34ms | 3.8 MiB | Python3 | 152 Bytes | 2025-3-9 11:32:09 | ||
34ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-8-17 15:34:30 | ||
34ms | 3.8 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2025-2-6 14:46:43 | ||
34ms | 3.9 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2025-2-16 16:24:47 | ||
34ms | 3.3 MiB | Python3 | 180 Bytes | 2023-10-20 16:21:49 | ||
35ms | 3.8 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2025-3-9 10:53:15 | ||
35ms | 3.3 MiB | Python3 | 184 Bytes | 2023-7-1 14:30:02 | ||
35ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-11 15:23:03 | ||
36ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-7-12 15:11:41 | ||
38ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-1 20:08:16 | ||
38ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-28 19:24:18 | ||
38ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-25 22:05:07 | ||
39ms | 3.4 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-1 20:08:58 | ||
40ms | 3.4 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-4 18:57:44 | ||
40ms | 3.3 MiB | Python3 | 110 Bytes | 2023-2-12 10:01:26 | ||
40ms | 3.3 MiB | Python3 | 173 Bytes | 2023-1-17 22:26:06 | ||
40ms | 3.3 MiB | Python3 | 132 Bytes | 2023-2-13 20:21:32 | ||
40ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-2-4 18:38:46 | ||
41ms | 3.3 MiB | Python3 | 188 Bytes | 2023-2-10 17:51:20 | ||
41ms | 3.2 MiB | Python3 | 132 Bytes | 2023-2-25 21:08:49 | ||
41ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-3 20:17:25 | ||
41ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-1 19:45:32 | ||
42ms | 8.7 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2022-12-16 23:59:31 | ||
42ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-16 18:52:07 | ||
43ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-6 12:11:47 | ||
43ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-2-6 18:37:28 | ||
43ms | 3.3 MiB | Python3 | 158 Bytes | 2023-2-4 17:37:53 | ||
43ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-11 21:35:56 | ||
43ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-2 13:49:14 | ||
50ms | 3.4 MiB | Python3 | 110 Bytes | 2023-2-12 9:46:04 | ||
51ms | 3.3 MiB | Python3 | 110 Bytes | 2023-1-8 19:58:29 | ||
56ms | 3.3 MiB | Python3 | 191 Bytes | 2023-1-4 15:08:14 | ||
58ms | 3.4 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-27 23:08:09 | ||
68ms | 3.3 MiB | Python3 | 182 Bytes | 2023-1-2 20:27:42 |
- 1
信息
- ID
- 180
- 时间
- 10000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 1050
- 已通过
- 59
- 上传者