ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
221 P0930   判断三角形 385 / 674 3
222 P0931   正方形面积计算 390 / 622 2
223 P0932   长方形面积计算 373 / 614 2
224 P0933   AC多边形面积计算 379 / 819 4
225 P0934   圆面积计算 385 / 558 1
226 P0935   混合运算1 368 / 466 1
227 P0936   混合运算2 369 / 435 1
228 P0937   混合运算3 367 / 628 2
229 P0938   混合运算4 379 / 497 1
230 P0939   余数运算 369 / 555 1
231 P0940   奇偶判断 344 / 632 3
232 P0941   幂运算1 388 / 469 1
233 P0942   幂运算2 377 / 421 1
234 P0943   幂运算3 372 / 461 1
236 P0944   小数运算 341 / 1094 6
235 P0945   根号运算 371 / 723 3
250 P0946   根号应用1 361 / 608 2
251 P0947   根号应用2 330 / 815 5
237 P0948   分数运算1 321 / 599 3
238 P0949   分数运算2 345 / 545 2
239 P0950   分数运算3 329 / 594 3
240 P0951   综合运算 316 / 783 5
241 P0952   约数 345 / 551 2
242 P0953   最大公约数 328 / 778 5
243 P0954   倍数 329 / 575 3
244 P0955   最小公倍数 317 / 496 2
104 P0970   实现 mymax 函数 349 / 1053 6
106 P0980   实现 mymin 函数 335 / 688 4
105 P0990   实现 judge 函数 330 / 589 3
107 P1000   实现 is_even 函数 329 / 790 5
108 P1010   实现 compare 函数1 330 / 626 3
109 P1020   实现 compare 函数2 319 / 540 2
487 P1030   实现循环1:数列和 182 / 292 2
488 P1031   实现循环2:平均值 177 / 450 5
489 P1032   实现循环3:最小值 174 / 292 2
490 P1033   实现循环4:最大值 164 / 258 2
491 P1034   实现循环5:最大值与最小值的差 173 / 346 3
492 P1035   实现循环6:约数和 168 / 257 2
132 P1036   实现循环7:数列积 300 / 996 6
493 P1038   实现循环8:乘法表 172 / 382 4
494 P1039   实现循环9:乘法表2 166 / 515 6
245 P1040   一元一次方程1 351 / 484 1
246 P1041   一元一次方程2 344 / 512 1
247 P1042   一元一次方程3 339 / 550 2
248 P1043   二元一次方程1 330 / 760 4
249 P1044   二元一次方程2 280 / 838 6
111 P1045   读入列表 313 / 634 4
112 P1050   打印列表中的元素 293 / 959 6
113 P1060   打印出列表中的第3、4个元素 308 / 872 5
114 P1070   求列表的长度 305 / 672 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题