ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
221 P0930   判断三角形 383 / 672 3
222 P0931   正方形面积计算 388 / 620 2
223 P0932   长方形面积计算 371 / 612 2
224 P0933   AC多边形面积计算 377 / 815 4
225 P0934   圆面积计算 383 / 556 1
226 P0935   混合运算1 367 / 465 1
227 P0936   混合运算2 368 / 434 1
228 P0937   混合运算3 366 / 627 2
229 P0938   混合运算4 378 / 496 1
230 P0939   余数运算 368 / 553 1
231 P0940   奇偶判断 343 / 631 3
232 P0941   幂运算1 387 / 468 1
233 P0942   幂运算2 376 / 420 1
234 P0943   幂运算3 371 / 460 1
236 P0944   小数运算 340 / 1090 6
235 P0945   根号运算 370 / 722 3
250 P0946   根号应用1 360 / 607 2
251 P0947   根号应用2 329 / 814 5
237 P0948   分数运算1 321 / 599 3
238 P0949   分数运算2 345 / 545 2
239 P0950   分数运算3 329 / 594 3
240 P0951   综合运算 316 / 783 5
241 P0952   约数 345 / 551 2
242 P0953   最大公约数 328 / 778 5
243 P0954   倍数 328 / 573 3
244 P0955   最小公倍数 316 / 495 2
104 P0970   实现 mymax 函数 347 / 1049 6
106 P0980   实现 mymin 函数 333 / 686 4
105 P0990   实现 judge 函数 328 / 587 3
107 P1000   实现 is_even 函数 327 / 788 5
108 P1010   实现 compare 函数1 327 / 623 3
109 P1020   实现 compare 函数2 316 / 537 2
487 P1030   实现循环1:数列和 179 / 288 2
488 P1031   实现循环2:平均值 175 / 443 5
489 P1032   实现循环3:最小值 172 / 290 2
490 P1033   实现循环4:最大值 162 / 256 2
491 P1034   实现循环5:最大值与最小值的差 171 / 343 4
492 P1035   实现循环6:约数和 168 / 257 2
132 P1036   实现循环7:数列积 299 / 995 6
493 P1038   实现循环8:乘法表 170 / 380 4
494 P1039   实现循环9:乘法表2 163 / 509 6
245 P1040   一元一次方程1 350 / 482 1
246 P1041   一元一次方程2 344 / 509 1
247 P1042   一元一次方程3 338 / 549 2
248 P1043   二元一次方程1 329 / 759 4
249 P1044   二元一次方程2 280 / 838 6
111 P1045   读入列表 311 / 631 4
112 P1050   打印列表中的元素 291 / 957 6
113 P1060   打印出列表中的第3、4个元素 307 / 871 5
114 P1070   求列表的长度 304 / 671 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题