ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
116 P1090   输出新列表 298 / 698 4
120 P1120   找出列表最小值 290 / 550 3
485 P1130   找出列表最大值 120 / 668 8
121 P1140   输出所有的英文名 282 / 713 5
122 P1150   实现函数1:生成偶数列表 279 / 476 2
123 P1160   实现函数2:生成奇数列表 256 / 456 3
124 P1170   替换列表元素 272 / 441 2
126 P1190   绘制柱状图1 253 / 825 6
127 P1200   绘制柱状图2 245 / 628 5
128 P1210   绘制柱状图3 242 / 777 6
129 P1220   绘制柱状图4 232 / 628 5
130 P1230   绘制坐标轴 224 / 730 6
131 P1240   绘制可视化数据库 211 / 554 5
150 P1410   实现 apply 函数 263 / 705 5
151 P1420   实现 apply_list 函数 238 / 803 6
152 P1430   实现 apply_compare 函数 233 / 930 7
153 P1440   实现 apply_ops 函数 219 / 765 6
486 P1450   读入二维数组 133 / 252 3
149 P1460   打印二维数组 242 / 924 7
154 P1470   实现画不丹国旗 214 / 532 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题