导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
54/225
B
40/156
C
50/82
D
43/73
E
41/92
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
34 490 100 90 100 100 100
34 490 90 / 70 100 100 100 100
36 480 80 100 100 100 100
37 460 100 60 100 100 100
37 460 70 100 100 90 100
39 400 100 - 100 100 100
39 400 100 100 100 100 -
39 400 100 0 100 100 100
42 390 100 100 0 100 90 / 90
43 370 100 70 100 100 -
44 360 100 100 100 60 0
45 350 100 0 100 50 100
46 330 100 60 100 10 60
47 300 80 100 100 10 10
48 270 90 70 100 10 -
49 260 100 0 0 100 60
50 240 100 0 100 10 30
51 200 100 0 100 0 -
52 170 60 0 100 10 0
53 120 100 20 ---
54 100 100 ----
54 100 100 ----
54 100 100 ----
54 100 100 0 ---
54 100 100 ----
54 100 100 ----
54 100 100 0 0 0 0
61 70 70 ----
61 70 60 0 0 10 -
61 70 70 / 70 0 / 0 ---
61 70---- 70
65 50 50 ----
65 50 50 ----
67 10 10 ----
68 0-----
68 0-----
68 0-----
68 0-----