统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
31ms | 3.4 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2023-5-2 20:56:08 | ||
31ms | 3.4 MiB | Python3 | 67 Bytes | 2023-4-30 17:28:01 | ||
31ms | 3.3 MiB | Python3 | 77 Bytes | 2023-3-14 22:10:11 | ||
32ms | 3.3 MiB | Python3 | 71 Bytes | 2023-4-2 16:28:21 | ||
32ms | 3.5 MiB | Python3 | 82 Bytes | 2022-11-22 23:34:17 | ||
32ms | 3.4 MiB | Python3 | 69 Bytes | 2023-4-13 19:26:05 | ||
32ms | 3.4 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2022-11-22 19:13:29 | ||
33ms | 3.3 MiB | Python3 | 134 Bytes | 2023-2-6 20:25:34 | ||
33ms | 3.3 MiB | Python3 | 84 Bytes | 2023-1-31 23:29:44 | ||
33ms | 3.4 MiB | Python3 | 75 Bytes | 2023-2-14 20:57:20 | ||
33ms | 3.4 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2022-11-10 14:39:35 | ||
33ms | 3.4 MiB | Python3 | 66 Bytes | 2022-11-26 19:08:24 | ||
34ms | 3.3 MiB | Python3 | 101 Bytes | 2023-2-19 19:31:45 | ||
34ms | 3.4 MiB | Python3 | 76 Bytes | 2022-10-14 22:41:54 | ||
34ms | 3.4 MiB | Python3 | 69 Bytes | 2023-3-19 14:22:38 | ||
34ms | 3.4 MiB | Python3 | 80 Bytes | 2022-11-13 12:32:15 | ||
35ms | 3.4 MiB | Python3 | 84 Bytes | 2022-11-13 17:43:52 | ||
35ms | 3.4 MiB | Python3 | 77 Bytes | 2022-11-13 13:12:11 | ||
35ms | 3.4 MiB | Python3 | 77 Bytes | 2022-10-15 21:22:17 | ||
35ms | 3.4 MiB | Python3 | 75 Bytes | 2022-10-26 17:48:22 | ||
35ms | 3.3 MiB | Python3 | 77 Bytes | 2023-1-27 10:39:26 | ||
35ms | 3.3 MiB | Python3 | 68 Bytes | 2023-3-4 17:53:27 | ||
35ms | 8.9 MiB | Python3 | 84 Bytes | 2022-12-22 12:36:43 | ||
35ms | 3.4 MiB | Python3 | 74 Bytes | 2023-4-1 16:51:17 | ||
37ms | 3.3 MiB | Python3 | 82 Bytes | 2023-4-16 19:20:15 | ||
38ms | 3.4 MiB | Python3 | 82 Bytes | 2022-11-20 10:33:36 | ||
38ms | 8.8 MiB | Python3 | 67 Bytes | 2022-12-19 22:12:56 | ||
39ms | 3.4 MiB | Python3 | 119 Bytes | 2022-10-16 16:14:13 | ||
39ms | 3.4 MiB | Python3 | 75 Bytes | 2022-10-19 21:38:16 | ||
39ms | 3.4 MiB | Python3 | 69 Bytes | 2022-10-15 14:04:11 | ||
39ms | 3.3 MiB | Python3 | 69 Bytes | 2023-1-14 19:13:08 | ||
39ms | 3.4 MiB | Python3 | 75 Bytes | 2022-10-17 21:23:31 | ||
40ms | 3.4 MiB | Python3 | 94 Bytes | 2022-10-5 19:05:28 | ||
40ms | 8.8 MiB | Python3 | 68 Bytes | 2022-12-26 18:49:27 | ||
41ms | 3.4 MiB | Python3 | 72 Bytes | 2023-3-14 18:49:01 | ||
41ms | 3.4 MiB | Python3 | 71 Bytes | 2022-11-13 20:47:10 | ||
42ms | 3.4 MiB | Python3 | 75 Bytes | 2022-10-23 19:55:42 | ||
43ms | 3.4 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2023-3-5 12:36:48 | ||
44ms | 3.4 MiB | Python3 | 74 Bytes | 2022-12-9 22:13:50 | ||
44ms | 3.4 MiB | Python3 | 75 Bytes | 2023-4-23 23:10:28 | ||
45ms | 3.4 MiB | Python3 | 69 Bytes | 2022-9-25 21:26:59 | ||
45ms | 3.4 MiB | Python3 | 80 Bytes | 2022-11-13 0:06:14 | ||
45ms | 3.4 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2022-12-3 15:35:47 | ||
46ms | 3.5 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2023-1-21 0:20:14 | ||
46ms | 3.4 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2022-11-9 22:01:39 | ||
47ms | 3.4 MiB | Python3 | 70 Bytes | 2022-11-20 10:44:17 | ||
47ms | 3.4 MiB | Python3 | 75 Bytes | 2022-11-9 7:45:09 | ||
47ms | 3.5 MiB | Python3 | 82 Bytes | 2022-11-15 15:25:52 | ||
47ms | 3.4 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2022-10-16 19:40:03 | ||
48ms | 3.4 MiB | Python3 | 70 Bytes | 2022-10-19 22:28:53 | ||
48ms | 3.4 MiB | Python3 | 74 Bytes | 2022-11-29 20:50:02 | ||
49ms | 3.4 MiB | Python3 | 88 Bytes | 2023-3-12 14:23:11 | ||
49ms | 3.4 MiB | Python3 | 75 Bytes | 2022-11-29 22:23:06 | ||
49ms | 3.4 MiB | Python3 | 69 Bytes | 2022-9-28 10:00:22 | ||
50ms | 3.2 MiB | Python3 | 75 Bytes | 2022-11-5 18:57:16 | ||
52ms | 3.4 MiB | Python3 | 82 Bytes | 2023-4-11 21:24:20 | ||
54ms | 3.3 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2023-11-4 21:44:21 | ||
54ms | 3.4 MiB | Python3 | 168 Bytes | 2022-12-3 17:05:36 | ||
55ms | 9 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2022-12-17 10:12:59 | ||
55ms | 3.4 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2023-3-26 20:01:36 | ||
55ms | 3.3 MiB | Python3 | 95 Bytes | 2023-3-19 11:00:43 | ||
55ms | 3.4 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2022-11-27 0:25:30 | ||
56ms | 3.4 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2022-11-8 20:58:09 | ||
56ms | 3.4 MiB | Python3 | 67 Bytes | 2022-11-16 18:31:21 | ||
56ms | 3.8 MiB | Python3 | 75 Bytes | 2024-5-19 15:24:37 | ||
56ms | 3.8 MiB | Python3 | 66 Bytes | 2024-6-4 17:56:16 | ||
56ms | 3.5 MiB | Python3 | 79 Bytes | 2022-11-13 20:04:20 | ||
57ms | 3.4 MiB | Python3 | 75 Bytes | 2022-11-6 20:07:10 | ||
57ms | 3.4 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2022-11-12 19:04:50 | ||
57ms | 3.8 MiB | Python3 | 76 Bytes | 2024-7-2 19:54:17 | ||
57ms | 3.8 MiB | Python3 | 70 Bytes | 2024-6-17 17:55:32 | ||
57ms | 3.8 MiB | Python3 | 111 Bytes | 2024-7-7 16:00:20 | ||
58ms | 3.8 MiB | Python3 | 74 Bytes | 2024-6-8 21:07:09 | ||
58ms | 3.8 MiB | Python3 | 69 Bytes | 2024-4-29 21:29:52 | ||
58ms | 3.7 MiB | Python3 | 71 Bytes | 2024-6-23 21:26:10 | ||
58ms | 3.7 MiB | Python3 | 100 Bytes | 2024-6-5 15:40:51 | ||
58ms | 3.3 MiB | Python3 | 93 Bytes | 2023-1-26 15:22:02 | ||
58ms | 3.8 MiB | Python3 | 124 Bytes | 2024-7-1 17:24:44 | ||
58ms | 3.8 MiB | Python3 | 78 Bytes | 2024-4-24 22:05:38 | ||
58ms | 3.8 MiB | Python3 | 71 Bytes | 2024-7-5 13:05:58 | ||
58ms | 3.8 MiB | Python3 | 69 Bytes | 2024-4-7 18:55:06 | ||
58ms | 3.8 MiB | Python3 | 75 Bytes | 2024-7-2 17:18:19 | ||
58ms | 3.8 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2024-3-9 14:31:23 | ||
58ms | 4 MiB | Python3 | 93 Bytes | 2024-6-26 9:14:33 | ||
59ms | 3.8 MiB | Python3 | 69 Bytes | 2024-4-29 22:16:25 | ||
59ms | 3.8 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2024-1-30 19:26:28 | ||
59ms | 3.8 MiB | Python3 | 68 Bytes | 2024-7-5 15:08:37 | ||
59ms | 3.8 MiB | Python3 | 81 Bytes | 2024-3-9 9:14:20 | ||
59ms | 3.8 MiB | Python3 | 81 Bytes | 2024-4-27 17:56:33 | ||
59ms | 3.8 MiB | Python3 | 68 Bytes | 2024-5-15 21:02:25 | ||
59ms | 3.8 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2024-6-30 19:07:54 | ||
59ms | 3.8 MiB | Python3 | 69 Bytes | 2024-4-29 21:29:35 | ||
59ms | 3.8 MiB | Python3 | 76 Bytes | 2024-7-9 20:21:35 | ||
59ms | 4 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2024-4-2 10:33:10 | ||
59ms | 3.8 MiB | Python3 | 71 Bytes | 2024-6-10 10:18:38 | ||
59ms | 3.8 MiB | Python3 | 71 Bytes | 2024-3-16 17:00:12 | ||
59ms | 3.8 MiB | Python3 | 67 Bytes | 2024-4-4 19:00:53 | ||
59ms | 3.8 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2024-1-19 12:01:40 | ||
59ms | 9 MiB | Python3 | 71 Bytes | 2022-12-18 8:39:42 | ||
59ms | 3.8 MiB | Python3 | 82 Bytes | 2024-4-13 21:10:32 |
信息
- ID
- 231
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 631
- 已通过
- 343
- 上传者