统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
261ms | 3.8 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2024-5-3 15:33:39 | ||
263ms | 3.8 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2024-5-12 13:53:31 | ||
272ms | 4 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2024-5-3 10:51:44 | ||
273ms | 4 MiB | Python3 | 41 Bytes | 2024-5-4 18:18:22 | ||
275ms | 4 MiB | Python3 | 43 Bytes | 2024-5-3 17:35:16 | ||
277ms | 3.8 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2024-5-5 15:01:31 | ||
280ms | 4 MiB | Python3 | 51 Bytes | 2024-5-2 19:50:47 | ||
281ms | 3.8 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2024-5-2 19:16:25 | ||
282ms | 3.8 MiB | Python3 | 37 Bytes | 2024-5-2 22:18:06 | ||
285ms | 4 MiB | Python3 | 64 Bytes | 2024-5-3 11:29:13 | ||
286ms | 3.8 MiB | Python3 | 41 Bytes | 2024-5-4 11:08:43 | ||
286ms | 4 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2024-5-30 20:10:59 | ||
287ms | 3.8 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2024-5-3 23:29:28 | ||
287ms | 3.8 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2024-5-3 18:51:26 | ||
288ms | 3.8 MiB | Python3 | 63 Bytes | 2024-5-4 14:17:47 | ||
288ms | 3.8 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2024-5-2 20:17:07 | ||
289ms | 3.8 MiB | Python3 | 59 Bytes | 2024-5-5 11:41:54 | ||
289ms | 3.8 MiB | Python3 | 60 Bytes | 2024-5-2 19:52:52 | ||
290ms | 4 MiB | Python3 | 67 Bytes | 2024-5-2 20:15:25 | ||
291ms | 3.8 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2024-5-5 9:29:39 | ||
292ms | 3.8 MiB | Python3 | 132 Bytes | 2024-5-3 21:05:45 | ||
292ms | 3.8 MiB | Python3 | 85 Bytes | 2024-5-3 22:30:13 | ||
292ms | 3.8 MiB | Python3 | 71 Bytes | 2024-5-2 20:14:39 | ||
292ms | 3.8 MiB | Python3 | 37 Bytes | 2024-5-3 23:06:20 | ||
292ms | 3.8 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2024-5-2 21:55:53 | ||
292ms | 3.8 MiB | Python3 | 52 Bytes | 2024-5-6 21:45:45 | ||
292ms | 3.9 MiB | Python3 | 57 Bytes | 2024-5-4 12:18:26 | ||
292ms | 3.8 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2024-4-28 15:04:48 | ||
293ms | 3.8 MiB | Python3 | 51 Bytes | 2024-5-3 17:51:15 | ||
293ms | 3.9 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2024-5-3 10:10:07 | ||
293ms | 3.8 MiB | Python3 | 69 Bytes | 2024-5-5 20:58:18 | ||
293ms | 3.8 MiB | Python3 | 93 Bytes | 2024-5-3 17:57:11 | ||
293ms | 3.8 MiB | Python3 | 57 Bytes | 2024-5-2 20:26:53 | ||
293ms | 3.8 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2024-5-4 11:42:49 | ||
293ms | 3.8 MiB | Python3 | 47 Bytes | 2024-5-3 10:28:36 | ||
293ms | 3.8 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2024-5-4 18:24:02 | ||
293ms | 4 MiB | Python3 | 68 Bytes | 2024-5-3 20:27:16 | ||
293ms | 4 MiB | Python3 | 43 Bytes | 2024-5-2 19:53:59 | ||
294ms | 3.8 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2024-5-8 17:48:32 | ||
294ms | 4 MiB | Python3 | 59 Bytes | 2024-5-3 16:48:45 | ||
294ms | 3.8 MiB | Python3 | 59 Bytes | 2024-5-3 11:49:31 | ||
294ms | 3.8 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2024-5-5 11:12:14 | ||
294ms | 3.8 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2024-5-3 15:56:50 | ||
294ms | 3.8 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2024-5-2 22:22:32 | ||
294ms | 4 MiB | Python3 | 53 Bytes | 2024-5-3 12:49:47 | ||
295ms | 3.8 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2024-5-4 13:54:12 | ||
295ms | 3.8 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2024-5-3 21:47:09 | ||
295ms | 3.8 MiB | Python3 | 57 Bytes | 2024-5-2 19:57:54 | ||
295ms | 3.8 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2024-5-7 20:55:49 | ||
295ms | 3.8 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2024-5-8 13:00:57 | ||
296ms | 3.8 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2024-5-2 19:26:54 | ||
296ms | 3.8 MiB | Python3 | 43 Bytes | 2024-5-2 19:14:30 | ||
298ms | 3.8 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2024-5-3 19:15:19 | ||
298ms | 4 MiB | Python3 | 58 Bytes | 2024-5-19 12:28:08 | ||
304ms | 4 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2024-5-5 9:09:29 | ||
325ms | 4 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2024-8-11 18:16:54 | ||
334ms | 4.2 MiB | Python3 | 63 Bytes | 2024-8-10 20:45:07 | ||
337ms | 4 MiB | Python3 | 47 Bytes | 2025-3-16 12:25:36 | ||
346ms | 4 MiB | Python3 | 51 Bytes | 2025-1-26 10:55:25 | ||
353ms | 4.2 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2025-1-20 17:55:36 |
- 1
信息
- ID
- 528
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 98
- 已通过
- 58
- 上传者